Põlvekaitsmetaskutega püksid ADVANCED
Tootekood: 509140- Üliveniv materjal annab ainulaadse liikumisvabaduse ja ületamatu mugavuse
- Vett tõrjuv multifunktsionaalne veniv materjal on ühtaegu kerge ja väga vastupidav
- Madal ja taljesse töödeldud vöökoht tagab mugavuse ja liikumisvabaduse
- Venivad põlvekaitsmetaskud on valmistatud CORDURA®, Kevlar®-i ja erakordselt vastupidava kiuga Dyneema® kangaste kombinatsioonist
- Tänu küljel olevale lukule pääseb õhk põlvedele suurepäraselt ligi
- Standardina saadaval kolm säärepikkust, et saaksid valida endale sobivaima variandi ja paigutada lisadetailid just sinna, kuhu tahad
- Võimalikult mugava tulemuse saavutamiseks soovitame valida selle mudeli jaoks põlvekaitsmed 00718-100
- Sertifitseeritud kasutamiseks koos PIKA MASCOTI põlvekaitsmega
92% polyamide 8% elastane
Laoseis
| Toote värv | Kogus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76C42 | 76C43 | 76C44 | 76C45 | 76C46 | 76C47 | 76C48 | 76C49 | 76C50 | 76C51 | 76C52 | 76C54 | 76C56 | 76C58 | 82C42 | 82C43 | 82C44 | 82C45 | 82C46 | 82C47 | 82C48 | 82C49 | 82C50 | 82C51 | 82C52 | 82C54 | 82C56 | 82C58 | 82C60 | 82C62 | 82C64 | 82C66 | 82C68 | 90C46 | 90C47 | 90C48 | 90C49 | 90C50 | 90C51 | 90C52 | 90C54 | 90C56 | 90C58 | 90C60 | 90C62 | ||
tumesinine | Tarnija laos Roi laos | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 1 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
valge | Tarnija laos | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 0 | 999 | 0 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 0 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 0 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
must | Tarnija laos Roi laos | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 1 | 999 | 999 | 999 | 999 1 | 999 1 | 999 1 | 999 1 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
dark anthracite | Tarnija laos | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 0 | 999 | 999 |
moss green | Tarnija laos | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 0 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 0 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
dark petroleum | Tarnija laos | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
helekhaki | Tarnija laos | 999 | 999 | 999 | 999 | 0 | 999 | 0 | 999 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 0 | 999 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 | 999 | 999 |


tumesinine
valge
must
dark anthracite
moss green
dark petroleum
helekhaki